24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7454075 ] 裕堐 的評論:很好聊的女孩( 2024-11-12 02:41:05 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1523843 ] longchengin 的評論:love you~( 2024-10-30 15:16:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 01:39 | 04:17 | 158 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 20:23 | 21:14 | 52 分鐘 |
3 | 19:35 | 20:14 | 39 分鐘 | |
4 | 19:04 | 19:32 | 28 分鐘 | |
5 | 18:41 | 19:02 | 22 分鐘 | |
6 | 04:05 | 04:29 | 24 分鐘 | |
7 | 03:34 | 04:02 | 28 分鐘 | |
8 | 01:18 | 03:07 | 109 分鐘 | |
9 | 00:21 | 00:39 | 19 分鐘 | |
10 | 00:12 | 00:17 | 5 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-12-11 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
13 | 02:42 | 03:47 | 65 分鐘 | |
14 | 02:10 | 02:37 | 27 分鐘 | |
15 | 00:35 | 01:37 | 62 分鐘 | |
16 | 2024-12-10 | 23:16 | 23:38 | 22 分鐘 |
17 | 22:36 | 23:14 | 39 分鐘 | |
18 | 22:09 | 22:34 | 25 分鐘 | |
19 | 18:51 | 19:21 | 30 分鐘 | |
20 | 18:35 | 18:46 | 12 分鐘 | |
21 | 14:30 | 16:14 | 103 分鐘 | |
22 | 02:45 | 03:55 | 70 分鐘 | |
23 | 01:48 | 02:40 | 53 分鐘 | |
24 | 00:25 | 01:03 | 38 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
26 | 2024-12-09 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
27 | 13:43 | 13:56 | 13 分鐘 | |
28 | 13:14 | 13:41 | 27 分鐘 | |
29 | 12:15 | 12:59 | 44 分鐘 | |
30 | 11:11 | 11:54 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sex520.uthome-470.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|