24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7049769 ] 剛醒那有點 的評論:????有溫柔吧( 2024-12-03 13:33:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 15:07 | 15:12 | 5 分鐘 |
2 | 14:23 | 14:56 | 33 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
4 | 2024-12-12 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
5 | 17:17 | 17:19 | 3 分鐘 | |
6 | 09:59 | 10:00 | 1 分鐘 | |
7 | 07:59 | 08:35 | 36 分鐘 | |
8 | 2024-12-11 | 09:00 | 09:03 | 3 分鐘 |
9 | 2024-12-10 | 13:57 | 14:25 | 29 分鐘 |
10 | 10:59 | 11:25 | 25 分鐘 | |
11 | 10:10 | 10:36 | 26 分鐘 | |
12 | 09:58 | 10:05 | 7 分鐘 | |
13 | 09:23 | 09:24 | 1 分鐘 | |
14 | 08:20 | 08:41 | 21 分鐘 | |
15 | 2024-12-09 | 10:46 | 10:53 | 7 分鐘 |
16 | 00:20 | 02:14 | 114 分鐘 | |
17 | 00:01 | 00:13 | 12 分鐘 | |
18 | 2024-12-08 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
19 | 16:20 | 16:20 | 0 分鐘 | |
20 | 15:17 | 15:19 | 1 分鐘 | |
21 | 10:18 | 10:29 | 10 分鐘 | |
22 | 09:16 | 09:27 | 11 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 17:41 | 18:10 | 28 分鐘 |
24 | 13:27 | 13:35 | 8 分鐘 | |
25 | 13:11 | 13:18 | 7 分鐘 | |
26 | 12:57 | 13:03 | 6 分鐘 | |
27 | 09:45 | 10:08 | 24 分鐘 | |
28 | 08:59 | 09:16 | 17 分鐘 | |
29 | 08:04 | 08:23 | 19 分鐘 | |
30 | 07:47 | 07:52 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sex520.uthome-470.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|